Comparativa: Índice Doing Business ( Facilidad de comercio)2019
Nueva Zelanda [+] | 86,59 | 1º | | 0 |
Singapur [+] | 85,24 | 2º | | 0 |
Dinamarca [+] | 84,64 | 3º | | 0 |
Hong Kong [+] | 84,22 | 4º | | -1 |
Corea del Sur [+] | 84,14 | 5º | | 1 |
Georgia [+] | 83,28 | 6º | | -3 |
Noruega [+] | 82,95 | 7º | | -1 |
Estados Unidos [+] | 82,75 | 8º | | 2 |
Reino Unido [+] | 82,65 | 9º | | 2 |
Macedonia del Norte [+] | 81,55 | 10º | | -1 |
Emiratos Árabes Unidos [+] | 81,28 | 11º | | -10 |
Suecia [+] | 81,27 | 12º | | 2 |
Taiwan [+] | 80,90 | 13º | | -2 |
Lituania [+] | 80,83 | 14º | | -2 |
Malasia [+] | 80,60 | 15º | | -9 |
Estonia [+] | 80,50 | 16º | | 4 |
Finlandia [+] | 80,35 | 17º | | 4 |
Australia [+] | 80,13 | 18º | | 4 |
Letonia [+] | 79,59 | 19º | | 0 |
Mauricio [+] | 79,58 | 20º | | -5 |
Islandia [+] | 79,35 | 21º | | -2 |
Canadá [+] | 79,26 | 22º | | 4 |
Irlanda [+] | 78,91 | 23º | | 6 |
Alemania [+] | 78,90 | 24º | | 4 |
Azerbaiyán [+] | 78,64 | 25º | | -32 |
Austria [+] | 78,57 | 26º | | 4 |
Tailandia [+] | 78,45 | 27º | | 1 |
Kazajistán [+] | 77,89 | 28º | | -8 |
Ruanda [+] | 77,88 | 29º | | -12 |
España [+] | 77,68 | 30º | | 2 |
Rusia [+] | 77,37 | 31º | | -4 |
Francia [+] | 77,29 | 32º | | 1 |
Polonia [+] | 76,95 | 33º | | 6 |
Portugal [+] | 76,55 | 34º | | 5 |
República Checa [+] | 76,10 | 35º | | 5 |
Países Bajos [+] | 76,04 | 36º | | 4 |
Bielorrusia [+] | 75,77 | 37º | | -1 |
Suiza [+] | 75,69 | 38º | | 5 |
Japón [+] | 75,65 | 39º | | 5 |
Eslovenia [+] | 75,61 | 40º | | 3 |
Armenia [+] | 75,37 | 41º | | -6 |
Eslovaquia [+] | 75,17 | 42º | | 3 |
Turquía [+] | 74,33 | 43º | | -17 |
Bélgica [+] | 73,95 | 45º | | -7 |
China [+] | 73,64 | 46º | | -32 |
Moldavia [+] | 73,54 | 47º | | 3 |
Serbia [+] | 73,49 | 48º | | 5 |
Israel [+] | 73,23 | 49º | | -5 |
Montenegro [+] | 72,73 | 50º | | 8 |
Italia [+] | 72,56 | 51º | | 5 |
Rumanía [+] | 72,30 | 52º | | 7 |
Hungría [+] | 72,28 | 53º | | 5 |
México [+] | 72,09 | 54º | | 5 |
Brunéi [+] | 72,03 | 55º | | -1 |
Chile [+] | 71,81 | 56º | | 1 |
Chipre [+] | 71,71 | 57º | | 4 |
Croacia [+] | 71,40 | 58º | | 7 |
Bulgaria [+] | 71,24 | 59º | | 9 |
Marruecos [+] | 71,02 | 60º | | -9 |
Kenia [+] | 70,31 | 61º | | -19 |
Baréin [+] | 69,85 | 62º | | -4 |
Albania [+] | 69,51 | 63º | | -2 |
Colombia [+] | 69,24 | 65º | | 6 |
Luxemburgo [+] | 69,01 | 66º | | 3 |
Costa Rica [+] | 68,89 | 67º | | 6 |
Perú [+] | 68,83 | 68º | | 10 |
Vietnam [+] | 68,36 | 69º | | 1 |
Kirguistán [+] | 68,33 | 70º | | -7 |
Ucrania [+] | 68,25 | 71º | | -5 |
Grecia [+] | 68,08 | 72º | | 5 |
Indonesia [+] | 67,96 | 73º | | 1 |
Mongolia [+] | 67,74 | 74º | | 12 |
Jamaica [+] | 67,47 | 75º | | 5 |
Uzbekistán [+] | 67,40 | 76º | | 2 |
India [+] | 67,23 | 77º | | -23 |
Omán [+] | 67,19 | 78º | | 7 |
Panamá [+] | 66,12 | 79º | | 0 |
Túnez [+] | 66,11 | 80º | | -8 |
Bután [+] | 66,08 | 81º | | 6 |
Sudáfrica [+] | 66,03 | 82º | | 0 |
Catar [+] | 65,89 | 83º | | 0 |
Malta [+] | 65,43 | 84º | | 0 |
El Salvador [+] | 65,41 | 85º | | 12 |
Botsuana [+] | 65,40 | 86º | | 5 |
Zambia [+] | 65,08 | 87º | | 2 |
San Marino [+] | 64,74 | 88º | | -5 |
Bosnia y Herzegovina [+] | 63,82 | 89º | | 3 |
Samoa [+] | 63,77 | 90º | | 3 |
Tonga [+] | 63,59 | 91º | | 2 |
Arabia Saudita [+] | 63,50 | 92º | | 0 |
Santa Lucía [+] | 63,02 | 93º | | 2 |
Vanuatu [+] | 62,87 | 94º | | 4 |
Uruguay [+] | 62,60 | 95º | | 1 |
Seychelles [+] | 62,41 | 96º | | 1 |
Kuwait [+] | 62,20 | 97º | | 1 |
Guatemala [+] | 62,17 | 98º | | 1 |
Yibuti [+] | 62,02 | 99º | | -55 |
Sri Lanka [+] | 61,22 | 100º | | -11 |
Fiyi [+] | 61,15 | 101º | | 0 |
República Dominicana [+] | 61,12 | 102º | | 3 |
Dominica [+] | 61,07 | 103º | | 5 |
Jordania [+] | 60,98 | 104º | | 1 |
Trinidad y Tobago [+] | 60,81 | 105º | | 3 |
Lesoto [+] | 60,60 | 106º | | 2 |
Namibia [+] | 60,53 | 107º | | 1 |
Papúa Nueva Guinea [+] | 60,12 | 108º | | -1 |
Brasil [+] | 60,01 | 109º | | -16 |
Nepal [+] | 59,63 | 110º | | 5 |
Malaui [+] | 59,59 | 111º | | 1 |
Antigua y Barbuda [+] | 59,48 | 112º | | 5 |
Paraguay [+] | 59,40 | 113º | | 5 |
Ghana [+] | 59,22 | 114º | | -6 |
Islas Salomón [+] | 59,17 | 115º | | -1 |
Estado de Palestina [+] | 59,11 | 116º | | 2 |
Suazilandia [+] | 58,95 | 117º | | 5 |
Bahamas [+] | 58,90 | 118º | | -1 |
Argentina [+] | 58,80 | 119º | | 2 |
Egipto [+] | 58,56 | 120º | | -8 |
Honduras [+] | 58,22 | 121º | | 6 |
Costa de Marfil [+] | 58,00 | 122º | | -17 |
Ecuador [+] | 57,94 | 123º | | 5 |
Filipinas [+] | 57,68 | 124º | | 11 |
Belice [+] | 57,13 | 125º | | 4 |
Tayikistán [+] | 57,11 | 126º | | 3 |
Uganda [+] | 57,06 | 127º | | 5 |
Irán [+] | 56,98 | 128º | | 4 |
Barbados [+] | 56,78 | 129º | | -3 |
San Vicente y las Granadinas [+] | 56,35 | 130º | | 1 |
Cabo Verde [+] | 55,95 | 131º | | 4 |
Nicaragua [+] | 55,64 | 132º | | 1 |
Palaos [+] | 55,59 | 133º | | 3 |
Guyana [+] | 55,57 | 134º | | 8 |
Mozambique [+] | 55,53 | 135º | | -3 |
Pakistán [+] | 55,31 | 136º | | -11 |
Togo [+] | 55,20 | 137º | | -19 |
Camboya [+] | 54,80 | 138º | | 3 |
Maldivas [+] | 54,43 | 139º | | 3 |
San Cristóbal y Nieves [+] | 54,36 | 140º | | 6 |
Senegal [+] | 54,15 | 141º | | 1 |
Líbano [+] | 54,04 | 142º | | 9 |
Níger [+] | 53,72 | 143º | | -1 |
Tanzania [+] | 53,63 | 144º | | 7 |
Malí [+] | 53,50 | 145º | | 2 |
Nigeria [+] | 52,89 | 146º | | 1 |
Granada [+] | 52,71 | 147º | | 5 |
Mauritania [+] | 51,99 | 148º | | -2 |
Gambia [+] | 51,72 | 149º | | 3 |
Islas Marshall [+] | 51,62 | 150º | | 1 |
Burkina Faso [+] | 51,57 | 151º | | 3 |
Guinea [+] | 51,51 | 152º | | -1 |
Benín [+] | 51,42 | 153º | | 2 |
Laos [+] | 51,26 | 154º | | 13 |
Zimbabue [+] | 50,44 | 155º | | -4 |
Bolivia [+] | 50,32 | 156º | | 4 |
Argelia [+] | 49,65 | 157º | | -9 |
Kiribati [+] | 49,07 | 158º | | 1 |
Etiopía [+] | 49,06 | 159º | | -2 |
Estados Federados de Micronesia [+] | 48,99 | 160º | | 5 |
Madagascar [+] | 48,89 | 161º | | -1 |
Sudán [+] | 48,84 | 162º | | -8 |
Sierra Leona [+] | 48,74 | 163º | | 3 |
Comoras [+] | 48,66 | 164º | | 6 |
Surinam [+] | 48,05 | 165º | | 0 |
Camerún [+] | 47,78 | 166º | | 3 |
Afganistán [+] | 47,77 | 167º | | -16 |
Burundi [+] | 47,41 | 168º | | 4 |
Gabón [+] | 45,58 | 169º | | 2 |
Santo Tomé y Príncipe [+] | 45,14 | 170º | | 1 |
Irak [+] | 44,72 | 171º | | 3 |
Birmania - Myanmar [+] | 44,72 | 171º | | 0 |
Angola [+] | 43,86 | 173º | | -2 |
Liberia [+] | 43,51 | 174º | | 2 |
Bangladés [+] | 41,97 | 176º | | -1 |
Guinea Ecuatorial [+] | 41,94 | 177º | | 4 |
Siria [+] | 41,57 | 179º | | 5 |
República del Congo [+] | 39,83 | 180º | | 1 |
Chad [+] | 39,36 | 181º | | 1 |
Haiti [+] | 38,52 | 182º | | 1 |
República Centroafricana [+] | 36,90 | 183º | | -1 |
República Democrática del Congo [+] | 36,85 | 184º | | 2 |
Sudán del Sur [+] | 35,34 | 185º | | -2 |
Libia [+] | 33,44 | 186º | | 1 |
Yemen [+] | 32,41 | 187º | | 1 |
Venezuela [+] | 30,61 | 188º | | 0 |
Eritrea [+] | 23,07 | 189º | | 0 |
Somalia [+] | 20,04 | 190º | | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario lo tomaremos en cuenta